- 検索結果:
- 21件
- 1
- 地域で絞り込み:
貝塚市王子倉庫

お問い合わせコード:
OS24B-V
所在地 | 大阪府貝塚市王子6 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 令和3年4月1日より |
---|---|
敷金 | ¥3,000,000- |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | ¥1,100,000- (税込) |
---|---|
礼金 | ¥550,000- (税込) |
延床面積 | 約302.50坪 |
箱崎ふ頭1棟貸倉庫事務所

お問い合わせコード:
FB-481
所在地 | 福岡市東区箱崎ふ頭5-1-33 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | ---------- |
---|---|
敷金 | 30,000,000円 |
敷地面積 | 590坪 |
賃料 | 2,750,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 46坪 事務所 1階 103坪 倉庫 合計 149坪 |
川西市加茂倉庫

お問い合わせコード:
KB17B-V
所在地 | 兵庫県川西市加茂6-115-1 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 2021(令和3)年3月1日 |
---|---|
敷金 | ¥3,040,000- (賃料の4ヶ月分) |
敷地面積 | 約508.74坪 |
賃料 | ¥836,000- (税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 約182.61坪 |
野村村東工場

お問い合わせコード:
KY15A-Z
所在地 | 京都府久世郡久御山町野村村東137-1 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 2021(令和3)年4月 (2021(令和3)年3月末退去予定) |
---|---|
敷金 | ---------- |
敷地面積 | 約289.00坪 |
賃料 | ¥1,210,000- (税込) |
---|---|
礼金 | ¥2,420,000- (賃料の2ヶ月分・税込) |
延床面積 | 約325.03坪 |
新宮上府倉庫・事務所

お問い合わせコード:
KT-413
所在地 | 糟屋郡新宮町大字上府北4-1-16 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 3,000,000円 |
敷地面積 | 938.36坪 |
賃料 | 1,650,000円(税込) |
---|---|
礼金 | 1,650,000円 |
延床面積 | 1階 359.06坪 倉庫 1階 55.35坪 事務所 合計 414.42坪 |
和泉市箕形町倉庫

お問い合わせコード:
OS53A-Y
所在地 | 大阪府和泉市箕形町4-4-23 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 2021年(令和3年)5月1日 |
---|---|
敷金 | ¥13,200,000- |
敷地面積 | 約799.00坪 |
賃料 | ¥2,420,000- (税込) |
---|---|
礼金 | ¥4,840,000- (税込) |
延床面積 | 約722.53坪 |
古賀物流センター
お問い合わせコード:
KM-111
所在地 | 古賀市筵内 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | ---------- |
---|---|
敷金 | ---------- |
敷地面積 | 7933.38坪 |
賃料 | ---------- |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 4192.65坪 2階 4192.65坪 合計 8385.3坪 ※事務所約60坪 |
名神町2丁目倉庫工場

お問い合わせコード:
KB21B-O
所在地 | 兵庫県尼崎市名神町2丁目15-24 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 2021(令和3)年2月予定 |
---|---|
敷金 | ¥1,560,000-(賃料の1ヶ月分) |
敷地面積 | 約354.00坪 |
賃料 | ¥1,716,000-(税込) |
---|---|
礼金 | ¥3,432,000-(賃料の2ヶ月分・税込) |
延床面積 | A部分:約188.60坪 B部分:約111.60坪 C部分:約48.09坪 合計:約348.30坪 |
遠賀尾崎工場

お問い合わせコード:
O-435
所在地 | 遠賀郡遠賀町大字尾崎1211 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 相談(電気工事が必要な可能性があるため2ヶ月は必要) |
---|---|
敷金 | 2ヶ月 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | ・第1工場 523,600円(税込) ・第2工場 660,000円(税込) |
---|---|
礼金 | 2ヶ月 |
延床面積 | ・第1工場 139.40坪 ・第2工場 180.90坪 合計延床面積:320.3坪 |
原田1丁目工場

お問い合わせコード:
FB-486
所在地 | 福岡市東区原田1-47-35 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 2021年1月中旬 |
---|---|
敷金 | 9,000,000円 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 1,650,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 329.49坪 |
水巻町貸倉庫

お問い合わせコード:
O-215
所在地 | 遠賀郡水巻町下二西2-2-3 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 入居可 |
---|---|
敷金 | 相談 |
敷地面積 | 386.64坪 |
賃料 | 1,430,000円(税込) |
---|---|
礼金 | 賃料の3ヶ月分 |
延床面積 | 1階 252.78坪 倉庫・工場 2階 90.92坪 事務所 合計 343.70坪 |
式内町倉庫

お問い合わせコード:
OS50B-V
所在地 | 大阪府泉大津市式内町6-28 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | ¥12,000,000- |
敷地面積 | 約441.32坪 |
賃料 | ¥2,200,000-(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 約626.23坪 |
大木町倉庫

お問い合わせコード:
G-429
所在地 | 三潴郡大木町大字大角1097-1 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 即日 |
---|---|
敷金 | 3ヵ月 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 1,416,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 630.08坪 2階 235.64坪 合計 865.73坪 |
遠矢浜町工場

お問い合わせコード:
KB15B-O
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町4-12 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | ¥8,400,000-(賃料の4ヶ月分) |
敷地面積 | 約481.30坪 |
賃料 | ¥2,310,000-(税込) |
---|---|
礼金 | ¥2,310,000-(賃料の1ヶ月分・税込) |
延床面積 | 約458.19坪 |
テクノパーク常吉

お問い合わせコード:
OS32B-O
所在地 | 大阪府大阪市此花区常吉1-4-20 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | ¥13,099,800- |
敷地面積 | 約294.36坪 |
賃料 | ¥2,401,630-(税込) |
---|---|
礼金 | ¥2,401,630-(税込) |
延床面積 | 約623.85坪 |
松田倉庫 B棟

お問い合わせコード:
FB-210
所在地 | 福岡市東区松田1丁目4 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 3,200,000円 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 440,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 59.88坪 倉庫・事務所 |
西尾秋松貸倉庫

お問い合わせコード:
C-343
所在地 | 飯塚市秋松 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 即時 |
---|---|
敷金 | 1ヶ月 |
敷地面積 | 388.10坪 |
賃料 | 1,078,000円(税込) |
---|---|
礼金 | 1ヶ月 |
延床面積 | 1階 250.38坪 倉庫・事務所 |
多の津2丁目倉庫事務所

お問い合わせコード:
FB-475
所在地 | 福岡市東区多の津2-3-5 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 6,000,000円 |
敷地面積 | 151.22坪 |
賃料 | 825,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 45.41坪 倉庫・事務所 2階 45.41坪 事務所 合計 90.82坪 |
今光6丁目倉庫

お問い合わせコード:
KO-357
所在地 | 那珂川市今光6-80 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 4月中旬以降 |
---|---|
敷金 | 相談 |
敷地面積 | 256坪 |
賃料 | 660,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 116.15坪 倉庫 |
箱崎ふ頭6丁目貸工場・事務所

お問い合わせコード:
FB-404
所在地 | 福岡市東区箱崎ふ頭6-7-9 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 4,800,000円 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 880,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 255.47坪 |
田川夏吉貸倉庫・工場

お問い合わせコード:
C-256
所在地 | 田川市大字夏吉4003-1 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 工場 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 相談 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 相談 |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 599.91坪~1,824.07坪 |