次郎丸6丁目店舗

お問い合わせコード:
FG-064
所在地 | 福岡市早良区次郎丸6-2-10 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 2021年3月上旬 |
---|---|
敷金 | 2,120,000円 |
敷地面積 | 210.80坪 |
賃料 | 583,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 59.90坪 |
御笠川5丁目店舗・事務所

お問い合わせコード:
KH-096
所在地 | 大野城市御笠川5-10-18 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 2,400,000円 |
敷地面積 | 470.99坪 |
賃料 | 880,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 72.6坪 2階 51.36坪 合計 123.96坪 |
西板持町店舗事務所

お問い合わせコード:
OS52B-V
所在地 | 大阪府富田林市西板持町7丁目7-51 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | ¥1,750,000-(賃料の5ヶ月分) |
敷地面積 | 約268.00坪 |
賃料 | ¥385,000-(税込) |
---|---|
礼金 | ¥385,000-(賃料の1ヶ月分・税込) |
延床面積 | 約173.80坪 |
井口堂貸店舗

お問い合わせコード:
OS51B-V
所在地 | 大阪府池田市井口堂1丁目13-10 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | ¥9,780,000- (賃料の6ヶ月分) |
敷地面積 | 約438.05坪 |
賃料 | ¥1,793,000- (税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 約80.01坪 |
上津1丁目店舗・事務所
お問い合わせコード:
G-440
所在地 | 久留米市上津1-14-3 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 2021年1月 |
---|---|
敷金 | 11,820,000円 |
敷地面積 | 529.14坪 |
賃料 | 2,167,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 229.70坪 2階 125.59坪 合計 約355.30坪 |
福重3丁目店舗

お問い合わせコード:
FD-050
所在地 | 福岡市西区福重3-36-24 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 相談 |
敷地面積 | 818.24坪 |
賃料 | 相談 |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 131.46坪 |
香住ヶ丘2丁目店舗

お問い合わせコード:
FB-488
所在地 | 福岡市東区香住ヶ丘2-9-32 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 即時 |
---|---|
敷金 | 2,160,000円 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 297,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 21.04坪 |
田富1丁目店舗

お問い合わせコード:
KP-499
所在地 | 糟屋郡志免町田富1-5-1 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 即可能 |
---|---|
敷金 | 9,000,000円 |
敷地面積 | 944坪 |
賃料 | 1,650,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 264坪 |
美吉野町店舗

お問い合わせコード:
NG-437
所在地 | 北九州市八幡西区美吉野16-22 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 3,600,000円 |
敷地面積 | 2302.78坪 |
賃料 | 660,000円(税込) |
---|---|
礼金 | 1ヶ月 |
延床面積 | 1階 105.32坪 店舗作業場 2階 30,70坪 休憩室、倉庫 合計 136.02坪 |
前原西店舗

お問い合わせコード:
KN-436
所在地 | 糸島市前原西2-977-1 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 相談 |
敷地面積 | 302.34坪 |
賃料 | 相談 |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 60.35坪 店舗 |
豊2丁目貸事務所・店舗

お問い合わせコード:
FA-592
所在地 | 福岡市博多区豊2-2-45 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 1,800,000円 |
敷地面積 | 237.47坪 |
賃料 | 990,000円(税込) |
---|---|
礼金 | 900,000円 |
延床面積 | 21.81坪 |
多の津4丁目事務所

お問い合わせコード:
FB-478
所在地 | 福岡市東区多の津4-5-10 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 1,800,000円 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 660,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1-4階 321坪 |
田村4丁目店舗・事務所

お問い合わせコード:
FG-044
所在地 | 福岡市早良区田村4-572-1 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 4,948,000円 |
敷地面積 | 355.44坪 |
賃料 | 534,384円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 100.42坪 |
上山門3丁目店舗

お問い合わせコード:
FD-075
所在地 | 福岡市西区上山門3-18-6 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗、賃貸物件 > 貸し土地 |
入居時期 | 2021年1月上旬 |
---|---|
敷金 | 10,000,000円 |
敷地面積 | 610.1坪 |
賃料 | 902,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 31.88坪 |
御笠川1丁目事務所/倉庫

お問い合わせコード:
KH-001
所在地 | 大野城市御笠川1-6-2 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 2020年11月以降 |
---|---|
敷金 | 4,200,000円 |
敷地面積 | 236坪 |
賃料 | 770,000円 |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階:73.20坪 倉庫/事務所/(店舗) 2階:26.62坪 事務所/(店舗) |
奈多3丁目店舗

お問い合わせコード:
FB-482
所在地 | 福岡市東区奈多3-233-1 他1筆 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | JR香椎線「奈多」駅 徒歩1分 |
---|---|
敷金 | 相談 |
敷地面積 | 288.45坪 |
賃料 | 相談 |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 45.28坪 |
南里7丁目倉庫・事務所

お問い合わせコード:
KP-493
所在地 | 糟屋郡志免町南里7 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 600,000円 |
敷地面積 | 96.77坪 |
賃料 | 相談 |
---|---|
礼金 | 660,000円 |
延床面積 | 1階 32.5坪 倉庫 1階 27.68坪 事務所 60.18坪 |
三宝町3丁貸店舗

お問い合わせコード:
OS47A-D
所在地 | 大阪府堺市堺区三宝町3-174 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 即入居可 |
---|---|
敷金 | ¥6,900,000-(無利息) |
敷地面積 | 約248.65坪 |
賃料 | ¥1,265,000-(税込) |
---|---|
礼金 | ¥2,530,000-(税込) |
延床面積 | 約180.25坪 |
今津山中貸店舗

お問い合わせコード:
KB16B-O
所在地 | 兵庫県西宮市今津山中町12-31 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | ¥45,000,000- |
敷地面積 | 約555.00坪 |
賃料 | ¥4,950,000-(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 約1,320.11坪 |
大蓮北1丁目店舗

お問い合わせコード:
OS28B-O
所在地 | 大阪府東大阪市大蓮北1-9-4 |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 即入居可 |
---|---|
敷金 | ¥3,000,000- |
敷地面積 | 約99.44坪 |
賃料 | ¥550,000-(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 約25.77坪 |
一の谷1丁目店舗

お問い合わせコード:
KJ-082
所在地 | 春日市一の谷1-74 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 2020年9月末退去予定 |
---|---|
敷金 | 3,500,000円 |
敷地面積 | 131坪 |
賃料 | 385,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 60.13坪 |
都府楼南5丁目店舗・事務所

お問い合わせコード:
KI-090
所在地 | 太宰府市都府楼南5-4-25 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | ---------- |
---|---|
敷金 | 4,800,000円 |
敷地面積 | 267.28坪 |
賃料 | 880,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 88.98坪 |
青木1丁目店舗・事務所

お問い合わせコード:
FA-764
所在地 | 福岡市博多区青木1-3-46 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 6ヶ月 |
敷地面積 | 257.73坪 |
賃料 | 510,300円 |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | ---------- |
基山宮浦店舗

お問い合わせコード:
SS-127
所在地 | 佐賀県三養基郡基山町宮浦9-6 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 1,500,000円 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 330,000円(税込) |
---|---|
礼金 | 1ヶ月 |
延床面積 | 1~2階 122.21坪 店舗・事務所 |
飯塚秋松店舗1

お問い合わせコード:
C-422
所在地 | 飯塚市秋松912 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 相談 |
敷地面積 | 234.96坪 |
賃料 | 660,000(税込) |
---|---|
礼金 | 1ヵ月 |
延床面積 | 1階 71.84坪 店舗 |
飯塚秋松店舗2

お問い合わせコード:
C-423
所在地 | 飯塚市秋松914-1 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 相談 |
敷地面積 | 315.91坪 |
賃料 | 660,000(税込) |
---|---|
礼金 | 1ヵ月 |
延床面積 | 1階 90.71坪 店舗 |
片縄2丁目店舗

お問い合わせコード:
KO-421
所在地 | 那珂川市片縄2-140 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 倉庫、賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 2020年7月1日 |
---|---|
敷金 | 相談 |
敷地面積 | 223.80坪 |
賃料 | 相談 |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 1階 107.27坪 店舗 2階 46.55坪 倉庫 合計 153.82坪 |
上峰店舗

お問い合わせコード:
SS-124
所在地 | 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所1570-87 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 4,320,000円 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 792,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 232.27坪 |
曰佐4丁目店舗

お問い合わせコード:
FF-154
所在地 | 福岡市南区曰佐4-24-1 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | 相談 |
---|---|
敷金 | 1,800,000円 |
敷地面積 | 298.41坪 |
賃料 | 660,000円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 114.46坪 |
屋形原5丁目店舗

お問い合わせコード:
FF-150
所在地 | 福岡市南区屋形原5-6-25 >>Googleマップでみる(別窓で開きます) |
---|---|
タイプ | 賃貸物件 > 事務所・ビル、賃貸物件 > 店舗 |
入居時期 | ---------- |
---|---|
敷金 | 1,026,000円 |
敷地面積 | ---------- |
賃料 | 282,150円(税込) |
---|---|
礼金 | ---------- |
延床面積 | 27.02坪 |